Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Технические характеристики | |
Производитель | Remeza |
Производ., л/мин | 420 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Ресивер, л | 100 |
Тип компрессора | Поршневой компрессор |
Питание | 380В |
Безмасляный | Нет |
Исполнение | Передвижной |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Нет |
Частотный привод | Нет |
Артикул | 2101100015 |
Габариты, мм | 1150x490x850 |
Длина (мм) | 1150 |
Ширина (мм) | 490 |
Высота (мм) | 850 |
Вес, кг | 92 |
Технические характеристики | |
Производитель | Remeza |
Производ., л/мин | 500 |
Давление, бар | 9 |
Мощность, кВт | 3 |
Ресивер, л | 100 |
Тип компрессора | Поршневой компрессор |
Питание | 380В |
Безмасляный | Нет |
Исполнение | Передвижной |
Тип привода | Ременной |
С осушителем | Нет |
Частотный привод | Нет |
Артикул | 2101100016 |
Габариты, мм | 1150x500x850 |
Длина (мм) | 1150 |
Ширина (мм) | 500 |
Высота (мм) | 850 |
Вес, кг | 92 |
Производительность на входе, л/мин
|
420 |
Максимально создаваемое давление, бар (атм.)
|
10 |
Напряжение питания, В
|
380 |
Мощность, кВт
|
2.2 |
Объём ресивера (воздухонакопителя), л
|
100 |
Тип ресивера (воздухонакопителя)
|
Горизонтальный |
.